Bảng Xếp Hạng
Group stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Tây Ban Nha U21 Tây Ban Nha 10 9 0 1 +42 27
2 U21 Phần Lan U21 Phần Lan 10 7 2 1 +27 23
3 U21 Romania U21 Romania 10 5 1 4 -1 16
4 Kosovo U21 Kosovo U21 10 4 3 3 +10 15
5 U21 Síp U21 Síp 10 2 0 8 -21 6
6 U21 San Marino U21 San Marino 10 0 0 10 -57 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Bồ Đào Nha U21 Bồ Đào Nha 10 8 1 1 +33 25
2 U21 Cộng hòa Séc U21 Cộng hòa Séc 10 5 3 2 +11 18
3 Scotland U21 Scotland U21 10 5 2 3 +13 17
4 U21 Bulgaria U21 Bulgaria 10 4 2 4 -1 14
5 U21 Azerbaijan U21 Azerbaijan 10 2 4 4 -13 10
6 U21 Gibraltar U21 Gibraltar 10 0 0 10 -43 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Pháp U21 Pháp 10 8 2 0 +26 26
2 U21 Iceland U21 Iceland 10 5 3 2 +11 18
3 Thụy Sĩ U21 Thụy Sĩ U21 10 5 2 3 0 17
4 U21 Đảo Faroe U21 Đảo Faroe 10 4 0 6 -9 12
5 U21 Luxembourg U21 Luxembourg 10 3 1 6 -9 10
6 U21 Estonia U21 Estonia 10 0 2 8 -19 2
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Anh U21 Anh 10 7 2 1 +16 23
2 Ireland U21 Ireland U21 10 6 2 2 +2 20
3 U21 Slovakia U21 Slovakia 10 6 2 2 +4 20
4 U21 Moldova U21 Moldova 10 2 3 5 -7 9
5 U21 Andorra U21 Andorra 10 2 2 6 -5 8
6 U21 Kazakhstan U21 Kazakhstan 10 1 1 8 -10 4
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Ý U21 Ý 10 9 0 1 +25 27
2 U21 Ba Lan U21 Ba Lan 10 9 0 1 +20 27
3 U21 Thụy Điển U21 Thụy Điển 10 4 1 5 -10 13
4 U21 Montenegro U21 Montenegro 10 3 3 4 -3 12
5 U21 FYR Macedonia U21 FYR Macedonia 10 2 1 7 -12 7
6 U21 Armenia U21 Armenia 10 0 1 9 -20 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Đức U21 Đức 10 9 0 1 +27 27
2 U21 Hy Lạp U21 Hy Lạp 10 9 0 1 +23 27
3 Bắc Ireland U21 Bắc Ireland U21 10 4 2 4 0 14
4 U21 Georgia U21 Georgia 10 2 4 4 -2 10
5 U21 Latvia U21 Latvia 10 2 2 6 -12 8
6 U21 Malta U21 Malta 10 0 0 10 -36 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Na Uy U21 Na Uy 8 5 2 1 +13 17
2 U21 Hà Lan U21 Hà Lan 8 3 3 2 +5 12
3 U21 Israel U21 Israel 8 2 5 1 0 11
4 U21 Bosnia - Herzegovina U21 Bosnia - Herzegovina 8 1 4 3 -8 7
5 U21 Slovenia U21 Slovenia 8 1 2 5 -10 5
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Croatia U21 Croatia U21 8 6 1 1 +12 19
2 Thổ Nhĩ Kỳ U21 Thổ Nhĩ Kỳ U21 8 3 4 1 +1 13
3 U21 Ukraine U21 Ukraine 8 3 3 2 +4 12
4 U21 Hungary U21 Hungary 8 1 4 3 -4 7
5 U21 Lithuania U21 Lithuania 8 0 2 6 -13 2
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Bỉ U21 Bỉ 8 5 2 1 +11 17
2 U21 Đan Mạch U21 Đan Mạch 8 4 3 1 +9 15
3 U21 Áo U21 Áo 8 4 2 2 +6 14
4 U21 Wales U21 Wales 8 2 0 6 -21 6
5 U21 Belarus U21 Belarus 8 1 1 6 -5 4
Lịch thi đấu
Playoffs
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi