Bảng Xếp Hạng
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Simba Simba 10 10 0 0 +17 30
2 Young Africans Young Africans 10 8 1 1 +18 25
3 Azam FC Azam FC 10 7 2 1 +11 23
4 JKT Tanzania JKT Tanzania 11 5 2 4 -1 17
5 Dodoma Jiji FC Dodoma Jiji FC 10 4 4 2 +3 16
6 Polisi Tanzania FC Polisi Tanzania FC 11 4 3 4 +1 15
7 Namungo FC Namungo FC 11 5 0 6 -3 15
8 Mashujaa FC Mashujaa FC 10 5 0 5 -4 15
9 Singida Black Stars Singida Black Stars 10 4 2 4 +3 14
10 Coastal Union Coastal Union 11 4 2 5 -4 14
11 TP Mbeya TP Mbeya 10 4 1 5 -4 13
12 Tabora United FC Tabora United FC 10 2 5 3 0 11
13 Geita Gold Geita Gold 11 2 3 6 -7 9
14 Pamba SC Pamba SC 11 1 3 7 -7 6
15 Fountain Gate FC Fountain Gate FC 11 1 3 7 -10 6
16 Kagera Sugar Kagera Sugar 11 1 3 7 -13 6
Lịch thi đấu
Vòng 12
Thống kê cầu thủ