Bảng Xếp Hạng
Group stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Wadi Degla SC Wadi Degla SC 2 2 0 0 +2 6
2 ZED FC ZED FC 2 1 1 0 +3 4
3 Tala'ea EI-Gaish Tala'ea EI-Gaish 1 0 1 0 0 1
4 Ittihad Alexandria Ittihad Alexandria 1 0 0 1 -1 0
5 Zamalek Zamalek 2 0 0 2 -4 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Pyramids FC Pyramids FC 2 2 0 0 +2 6
2 Modern Sport FC Modern Sport FC 2 1 0 1 +1 3
3 Olympic Al Qanal Olympic Al Qanal 2 1 0 1 0 3
4 Smouha SC Smouha SC 1 0 0 1 -1 0
5 NBE SC NBE SC 1 0 0 1 -2 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Al Ahly Al Ahly 2 2 0 0 +6 6
2 Arab Contractors Arab Contractors 2 1 0 1 +1 3
3 Enppi Enppi 1 0 1 0 0 1
4 Asyut Petroleum Asyut Petroleum 2 0 1 1 -5 1
5 El Gounah El Gounah 1 0 0 1 -2 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Al Masry Al Masry 2 1 1 0 +1 4
2 Ceramica Cleopatra FC Ceramica Cleopatra FC 2 1 0 1 +1 3
3 Ghazl El Mahallah Ghazl El Mahallah 1 0 1 0 0 1
4 Petrojet FC Petrojet FC 1 0 1 0 0 1
5 Abo Qair Semads Abo Qair Semads 2 0 1 1 -2 1
Lịch thi đấu
Thống kê cầu thủ