Bảng Xếp Hạng
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Real Monarchs Real Monarchs 32 20 7 5 +28 67
2 Louisville City FC Louisville City FC 32 18 8 6 +27 62
3 San Antonio San Antonio 32 17 11 4 +21 62
4 Reno 1868 FC Reno 1868 FC 32 17 8 7 +36 59
5 Swope Park Rangers Swope Park Rangers 32 17 7 8 +18 58
6 Phoenix Rising FC Phoenix Rising FC 32 17 7 8 +13 58
7 Charleston Battery Charleston Battery 32 15 9 8 +20 54
8 Tampa Bay Rowdies Tampa Bay Rowdies 32 14 11 7 +15 53
9 Rochester Raging Rhinos Rochester Raging Rhinos 32 14 11 7 +8 53
10 OKC Energy FC OKC Energy FC 32 14 7 11 +5 49
11 FC Tulsa FC Tulsa 32 15 4 13 +3 49
12 Charlotte Independence Charlotte Independence 32 13 9 10 +12 48
13 Sacramento Republic FC Sacramento Republic FC 32 13 7 12 +2 46
14 Philadelphia Union II Philadelphia Union II 32 12 8 12 +1 44
15 New York Red Bulls B New York Red Bulls B 32 13 5 14 -3 44
16 Orange County Blues FC Orange County Blues FC 32 11 10 11 -4 43
17 Orlando City U23 Orlando City U23 32 10 12 10 +1 42
19 Ottawa Fury Ottawa Fury 32 8 14 10 +1 38
20 Harrisburg Islanders Harrisburg Islanders 32 10 7 15 -19 37
21 Pittsburgh Riverhounds Pittsburgh Riverhounds 32 8 12 12 -9 36
22 Saint Louis FC Saint Louis FC 32 9 9 14 -13 36
23 Rio Grande Valley Rio Grande Valley 32 9 8 15 -13 35
24 Richmond Kickers Richmond Kickers 32 8 8 16 -12 32
25 Seattle Sounders B Seattle Sounders B 32 9 4 19 -19 31
26 Los Angeles Galaxy II Los Angeles Galaxy II 32 8 5 19 -32 29
27 Toronto FC II Toronto FC II 32 6 7 19 -27 25
28 Vancouver Whitecaps Reserve Vancouver Whitecaps Reserve 32 5 9 18 -20 24
29 Portland Timbers Reserve Portland Timbers Reserve 32 3 6 23 -36 15
BXH Miền Đông
1 FC Cincinnati FC Cincinnati 32 12 10 10 -2 46
Lịch thi đấu
Semifinals
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi
Thông tin
Quy tắc điểm của giải Mỹ Cúp 1. Mỗi đội thắng một trận được 3 điểm, hòa một trận được 1 điểm, thua một trận được 0 điểm. 2. Khi giải kết thúc, đội có số điểm nhiều hơn sẽ xếp ở vị trí cao hơn. 3. Nếu hai đội hoặc nhiều đội có cùng số điểm, thì thứ tự xếp hạng được sắp xếp theo các thứ tự sau: a) Số trận thắng b) Số bàn thắng hiệu c) Tổng số bàn thắng d) Điểm tích lũy trong các cuộc đối đầu giữa các đội e) Điểm trung bình mỗi trận đối với các đối thủ cùng khu vực f) Điểm trung bình mỗi trận đối với các đối thủ khác khu vực g) Số điểm xử lý kỷ luật h) Quyết định bằng cách tung đồng xu hoặc bốc thăm.