Bảng Xếp Hạng
Qualifier groups
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Ma Rốc Ma Rốc 2 2 0 0 +4 6
2 Gabon Gabon 2 1 0 1 0 3
3 Niger Niger 2 1 0 1 -1 3
4 Lesotho Lesotho 2 0 0 2 -3 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Ai Cập Ai Cập 2 1 1 0 +5 4
2 Angola Angola 2 1 1 0 +2 4
3 Malawi Malawi 2 1 0 1 -1 3
4 Nam Sudan Nam Sudan 2 0 0 2 -6 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà 2 2 0 0 +4 6
2 Gambia Gambia 2 2 0 0 +3 6
3 Somalia Somalia 2 0 0 2 -3 0
4 Ghana Ghana 2 0 0 2 -4 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Nam Phi Nam Phi 2 2 0 0 +6 6
2 Guinea Guinea 2 1 0 1 0 3
3 Kenya Kenya 2 0 1 1 -1 1
4 Eritrea Eritrea 2 0 1 1 -5 1
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 D.R. Congo D.R. Congo 2 2 0 0 +3 6
2 Zimbabwe Zimbabwe 2 1 0 1 0 3
3 Guinea Xích đạo Guinea Xích đạo 2 1 0 1 -1 3
4 Sierra Leone Sierra Leone 2 0 0 2 -2 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Benin Benin 2 1 1 0 +1 4
2 Burkina Faso Burkina Faso 2 1 1 0 +1 4
3 Mauritania Mauritania 2 1 0 1 +1 3
4 Trung Phi Trung Phi 2 0 0 2 -3 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Cameroon Cameroon 2 1 1 0 +2 4
2 Comoros Comoros 2 1 0 1 -1 3
3 Namibia Namibia 2 1 0 1 0 3
4 Congo Congo 2 0 1 1 -1 1
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Uganda Uganda 2 1 1 0 +1 4
2 Botswana Botswana 2 0 2 0 0 2
3 Tunisia Tunisia 2 0 2 0 0 2
4 Libya Libya 2 0 1 1 -1 1
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Algeria Algeria 2 1 1 0 +2 4
2 Zambia Zambia 2 1 0 1 0 3
3 Togo Togo 2 1 0 1 -1 3
4 Burundi Burundi 2 0 1 1 -1 1
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Mozambique Mozambique 2 1 1 0 +3 4
2 Senegal Senegal 2 1 1 0 +1 4
3 Sudan Sudan 2 1 0 1 -2 3
4 Ethiopia Ethiopia 2 0 0 2 -2 0
Bảng K
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Rwanda Rwanda 2 2 0 0 +3 6
2 Mali Mali 2 2 0 0 +3 6
3 Cape Verde Cape Verde 2 0 0 2 -3 0
4 Liberia Liberia 2 0 0 2 -3 0
Bảng L
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Guinea Bissau Guinea Bissau 2 2 0 0 +5 6
2 Nigeria Nigeria 2 1 0 1 -2 3
3 Madagascar Madagascar 2 0 1 1 -1 1
4 Tanzania Tanzania 2 0 1 1 -2 1
Lịch thi đấu
Qualifier groups
Bảng A
Bảng B
Bảng C
Bảng D
Bảng E
Bảng F
Bảng G
Bảng H
Bảng I
Bảng J
Bảng K
Bảng L
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi
Thông tin
Ở giai đoạn đầu tiên của vòng loại, 8 đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp sân nhà và sân khách, 3 đội thắng tham dự lượt đấu thứ 2. Vòng bảng được chia thành 12 bảng, các đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu chính. Giải Cúp bóng đá châu Phi năm 2019 do Ai Cập đăng cai tổ chức, 24 đội được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt, 2 đội có điểm cao nhất và 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ vào top 16; Các trận chung kết và trận chung kết ở vòng 1/8, Tứ kết, Bán kết, 3rd Place và Chung kết đều áp dụng hệ thống loại trực tiếp một lượt. Nếu hiệp 90 phút là hiệp phụ, hiệp phụ sẽ dành cho đá luân lưu. Thắng hay thua. Giải đấu này ban đầu được dự kiến tổ chức bởi Cameroon, do việc xây dựng địa điểm bị trì hoãn do bạo loạn, Cameroon đã bị loại khỏi giải tổ chức Cúp bóng đá châu Phi và chuyển sang Ai Cập đăng cai Cúp châu Phi.