Bảng Xếp Hạng
Spain TD1
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Vilanova Geltru Vilanova Geltru 10 5 4 1 +3 19
2 CE Europa B CE Europa B 10 5 2 3 +8 17
3 CF Badalona CF Badalona 10 5 2 3 +6 17
4 CF Montanesa CF Montanesa 10 5 2 3 +6 17
5 Cerdanyola del Valles Cerdanyola del Valles 10 4 4 2 +1 16
6 LHospitalet LHospitalet 10 3 6 1 +2 15
7 CE Atletic Lleida 2019 CE Atletic Lleida 2019 10 4 3 3 -1 15
8 UE Tona UE Tona 10 4 2 4 -2 14
10 Pobla De Mafumet CF Pobla De Mafumet CF 10 4 1 5 0 13
11 UE San Juan Montcada UE San Juan Montcada 10 4 1 5 -4 13
12 FC Martinenc FC Martinenc 10 3 3 4 -1 12
13 UE Vilassar de Mar UE Vilassar de Mar 10 3 3 4 -4 12
14 UE Cornella UE Cornella 10 2 5 3 +1 11
15 CF Peralada CF Peralada 10 2 5 3 0 11
16 CFJ Mollerussa CFJ Mollerussa 10 3 2 5 -2 11
17 FC L Escala FC L Escala 10 2 3 5 -3 9
18 CP San Cristobal CP San Cristobal 10 2 2 6 -16 8
Lịch thi đấu
Spain TD5
Vòng 11
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi